Merci de venir déjà en tenue de match car c'est probable que l'on ait pas accès aux vestiaires. L'échauffement commencera à 18:30 et le match à 18:50. Nous jouerons 2X 30 minutes avec une pause de 10 minutes. Ce sera un match à 11Vs11.
Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| El Mehdi BEN NANA | ||
| Tim BRISSON | ||
| Raphael BUTRAK | ||
| Fahir GEGIC | ||
| Maël LEDUR | ||
| Adrien MATHY | ||
| Matisse PIERRE | ||
| Simon ROUSSILLE | ||
| Mouhamed SALL | ||
| Léo SCHNEIDER | ||
| Alexandre THELOU | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Mario TUDOR | ||
| Alexandre VAN LOOY | ||
| Kiara WAMPACH | ||
| Staffs | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Anthony MATHY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 18:30:00 jeu. 28 mai 2026 |
U12 Virton
|
5 - 0 |
U13
U13
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| El Mehdi BEN NANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tim BRISSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael BUTRAK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fahir GEGIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maël LEDUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrien MATHY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matisse PIERRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon ROUSSILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mouhamed SALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo SCHNEIDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre THELOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William THOMAS FINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario TUDOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre VAN LOOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiara WAMPACH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Patrick LEDUR | |||||||||
| Anthony MATHY | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||