| 3ème Provinciale A | ||||
| 17 mars 17/03 | 3ème Provinciale AMP3A | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Groupe 3 | ||||
| 19 déc. 19/12 | Groupe 3G3 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| Réserves Hommes | ||||
| 19 avril 19/04 | Réserves HommesR | 1 - 1 | AutelbasAutelbas | |
| 26 avril 26/04 | Réserves HommesR | 10H00 | tontelange Btontelange B | |
| U19 | ||||
| 21 avril 21/04 | U19U19 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| U17 | ||||
| 23 avril 23/04 | U17U17 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 23 avril 23/04 | U17U17 | 19H00 | EntraînementEntraînement | |
| U15 | ||||
| 21 avril 21/04 | EntraînementEntraînement | Terminé | U15U15 | |
| 23 avril 23/04 | U15U15 | 19H15 | EntraînementEntraînement | |
| U13 | ||||
| 21 avril 21/04 | U13U13 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 23 avril 23/04 | U13U13 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U12 | ||||
| 21 avril 21/04 | U12U12 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 28 avril 28/04 | U12U12 | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| U11 | ||||
| 22 avril 22/04 | U11U11 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 25 avril 25/04 | Saint OdeSaint Ode | 10H00 | U11U11 | |
| U10 | ||||
| 22 avril 22/04 | U10U10 | Terminé | Entraînement u10AEntraînement u10A | |
| 25 avril 25/04 | U10U10 | 09H30 | AubangeAubange | |
| U9 | ||||
| 22 avril 22/04 | U9U9 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 24 avril 24/04 | U9U9 | 17H00 | Entraînement U10 (Julien)Entraînement U10 (Julien) | |
| U8 | ||||
| 22 avril 22/04 | U8U8 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 25 avril 25/04 | U8U8 | 09H30 | VANCEVANCE | |
| U7 | ||||
| 22 avril 22/04 | U7U7 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 25 avril 25/04 | U7U7 | 09H30 | VANCEVANCE | |
| U5-U6 | ||||
| 22 avril 22/04 | U5-U6U5-U6 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 25 avril 25/04 | F.C. ARLONF.C. ARLON | 11H00 | U5-U6U5-U6 | |
