Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur BRUYERE | #1 | |
Félix WUIDAR | #3 | |
Maël LEDUR | #4 | |
Adrien MATHY | #5 | |
Kiara WAMPACH | #6 | |
Ziad BEN AIDA | #10 | |
Matisse PIERRE | #11 | |
William THOMAS FINET | #12 | |
Fahir GEGIC | #13 | |
Abdullah ISMAIEL | #14 | |
Staffs | ||
Patrick LEDUR | ||
Grégory RENAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 09:30:00 19 oct. 2024 | U12 | 3 - 6 | US ASSENOIS B | Champ. |
2024-10-12 09:30:00 12 oct. 2024 | US ASSENOIS A | 2 - 1 | U12 | Champ. |
2024-08-31 11:00:00 31 août 2024 | US ASSENOIS B | 5 - 2 | U12 | Champ. |
2024-08-24 09:30:00 24 août 2024 | U12 | 4 - 5 | US ASSENOIS A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Arthur BRUYERE | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix WUIDAR | #3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Maël LEDUR | #4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien MATHY | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiara WAMPACH | #6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ziad BEN AIDA | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse PIERRE | #11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William THOMAS FINET | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fahir GEGIC | #13 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdullah ISMAIEL | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Patrick LEDUR | |||||||||
Grégory RENAUD | |||||||||
Adhérent | N° | 470 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|