Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah BREUER | ||
Aymen DENECHE | ||
Héloïse HARTMAN | ||
Lilly HENRY | ||
Charly Hirwa NGENDABANGA | ||
Matisse PIERRE | ||
Guilherme SILVA OLIVEIRA | ||
Staff | ||
Daniel LEONARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah BREUER | ||
Aymen DENECHE | ||
Héloïse HARTMAN | ||
Lilly HENRY | ||
Charly Hirwa NGENDABANGA | ||
Matisse PIERRE | ||
Guilherme SILVA OLIVEIRA | ||
Staff | ||
Daniel LEONARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.