Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ismaël DELGADO | ||
Charly Hirwa NGENDABANGA | ||
Noah BREUER | ||
Guilherme SILVA OLIVEIRA | ||
Staff | ||
Daniel LEONARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ismaël DELGADO | ||
Charly Hirwa NGENDABANGA | ||
Noah BREUER | ||
Guilherme SILVA OLIVEIRA | ||
Staff | ||
Daniel LEONARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.