Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antoine COLLARD | ||
| Timéo COUPPEZ | ||
| Abdullah ISMAIEL | ||
| Aime Bruno KAKUNZE | ||
| Matisse PIERRE | ||
| Léon QUINET | ||
| Mouhamed SALL | ||
| Léo SCHNEIDER | ||
| William THOMAS FINET | ||
| Mario TUDOR | ||
| Alexandre VAN LOOY | ||
| Adrien MATHY | ||
| Staff | ||
| Patrick LEDUR | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 11:00:00 sam. 14 mars 2026 |
Autelbas
|
0 - 0 |
U13
U13
|
Champ.
|
| 2025-09-27 11:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13
|
2 - 0 |
Autelbas
Autelbas
|
Champ.
|