Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
El Mehdi BEN NANA | ||
Dylan KABORE | ||
Nolan KABORE | ||
Matteo OBEGI | ||
Bruno PINTO | ||
Timothée POULLET-GUAITA | ||
Simon ROUSSILLE | ||
Yacine SADOUK | ||
Zakaria SADOUK | ||
Denis TROVATO | ||
Alexandre VAN LOOY | ||
Staff | ||
Jimmy VAN CRAEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
El Mehdi BEN NANA | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan KABORE | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Nolan KABORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo OBEGI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno PINTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothée POULLET-GUAITA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon ROUSSILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yacine SADOUK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakaria SADOUK | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Denis TROVATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre VAN LOOY | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Jimmy VAN CRAEN | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|