Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
El Mehdi BEN NANA | ||
Raphaël COLLART | ||
Dylan KABORE | ||
Nolan KABORE | ||
Walid LALLEMAND | ||
Matteo OBEGI | ||
Bruno PINTO | ||
Denis TROVATO | ||
Staff | ||
Jimmy VAN CRAEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
El Mehdi BEN NANA | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël COLLART | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan KABORE | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan KABORE | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid LALLEMAND | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo OBEGI | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno PINTO | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denis TROVATO | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Jimmy VAN CRAEN | |||||||||
Adhérent | N° | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|