Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
El Mehdi BEN NANA | ||
Yassine BEN SALEM EL FALLAH | ||
Raphael BUTRAK | ||
Raphaël COLLART | ||
Timéo COUPPEZ | ||
Joud EL HEILANI | ||
Maksymilian FIC | ||
Lucas GELSOMINI | ||
Rais ISSIFOU | ||
Gabriel LEMOS | ||
Taha Yassin MARZOUKI | ||
Gaël NGIANA | ||
Khaled OBID | ||
Kyle THIBAUX | ||
Staff | ||
Samuel SCHEER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
El Mehdi BEN NANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yassine BEN SALEM EL FALLAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael BUTRAK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël COLLART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo COUPPEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joud EL HEILANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maksymilian FIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GELSOMINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rais ISSIFOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel LEMOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taha Yassin MARZOUKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaël NGIANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khaled OBID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyle THIBAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Samuel SCHEER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|